Mercados
Análise do desempenho do mercado principal: BTC a 109.7 mil dólares, com subida de 1,28% nas últimas 24h, suporte a 106 mil dólares, resistência a 112 mil dólares. ETH a 3.846 dólares, com subida de 1,09% nas últimas 24h, suporte a 3.700 dólares, resistência a 4.000 dólares. Altcoins CATCH subiu 62,17%, COAI3S subiu 23,56%, TRUMP5L subiu 19,8%. O Índice de Medo e Ganância está em 29 pontos, na fase de "medo". Recomenda-se criar posições em BTC e ETH de forma gradual, com uma alocação total de 20-30%, mantendo uma atitude cautelosamente otimista. (Clique para ler o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.46 | -6.21% | €6.00M | €1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,281.26 | -1.45% | €1.36B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,311.11 | -2.69% | €635.52M | €399.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | -0.018% | €110.06B | €158.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €936.05 | -2.97% | €21.27M | €128.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.13 | -4.38% | €143.03M | €127.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €160.29 | -6.06% | €101.33M | €88.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | +0.03% | €12.77M | €65.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00372 | -0.8% | €69.25K | €33.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,305.86 | -2.77% | €57.65K | €28.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1595 | -4.75% | €33.57M | €24.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2538 | -1.29% | €6.96M | €24.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5268 | -5.72% | €8.28M | €19.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,199.57 | -1.52% | €56.83K | €11.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €39.04 | -6.78% | €48.85M | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.66 | -6.49% | €7.83M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €477.81 | -1.28% | €8.43M | €9.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,567.83 | -2.74% | €13.44K | €8.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2617 | -4.72% | €2.99M | €8.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.862 | -0.03% | €70.36K | €8.21B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%




























