Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,401.32 | -1.05% | €747.07M | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,286.65 | -2.25% | €441.73M | €396.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8668 | +0.023% | €60.30B | €159.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.14 | -1.63% | €70.96M | €128.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €915.00 | -3.28% | €7.76M | €126.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €159.34 | -1.05% | €67.18M | €88.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8668 | -0.02% | €4.92M | €65.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003609 | -3.06% | €88.00K | €32.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,285.98 | -2.16% | €9.58K | €28.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2563 | -0.16% | €1.12M | €24.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1565 | -3.26% | €22.37M | €23.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5114 | -3.37% | €2.68M | €18.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,380.25 | -1.05% | €8.42K | €11.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.57 | -2.08% | €2.74M | €10.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.86 | -3.31% | €26.79M | €9.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €460.84 | -3.86% | €2.80M | €9.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,561.45 | -1.67% | €8.62K | €8.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2572 | -2.60% | €1.85M | €8.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8663 | -- | €24.79K | €8.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.29 | +0.61% | €16.04K | €7.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%