Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,793.25 | +1.70% | €1.23B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,405.78 | -0.18% | €593.08M | €411.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8545 | -0.018% | €92.81B | €155.41B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €941.92 | -1.46% | €14.24M | €131.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.16 | +5.54% | €128.64M | €129.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €161.63 | +0.01% | €84.37M | €88.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8545 | +0.01% | €9.49M | €64.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003811 | -6.93% | €81.23K | €34.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,389.14 | -0.03% | €589.49K | €28.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2754 | +0.56% | €3.29M | €26.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1708 | +1.48% | €40.31M | €25.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5709 | +1.27% | €3.95M | €20.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,739.84 | +1.76% | €24.85K | €12.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €16.15 | +7.92% | €8.78M | €11.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8533 | -0.06% | €10.23K | €10.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,661.58 | -- | €13.44K | €9.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2813 | +3.95% | €1.57M | €9.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €32.47 | +0.29% | €24.20M | €8.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €415.28 | +2.49% | €2.51M | €8.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.22 | -0.62% | €6.48M | €8.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%