Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,705.69 | -4.27% | €1.77B | €1.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,271.52 | -5.56% | €673.27M | €394.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8574 | -0.0075% | €138.67B | €156.41B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€922.18 | -2.68% | €20.05M | €128.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.04 | -5.02% | €143.15M | €122.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.04 | -6.01% | €95.81M | €85.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8574 | -- | €12.19M | €65.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003756 | +0.63% | €69.45K | €33.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,271.84 | -5.76% | €25.29K | €27.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2751 | -1.01% | €5.88M | €26.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1634 | -6.40% | €42.21M | €24.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.543 | -6.58% | €5.46M | €19.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,711.00 | -4.23% | €60.35K | €11.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.92 | -6.93% | €7.45M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8562 | -0.04% | €200.30K | €9.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,530.61 | -5.64% | €15.16K | €8.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2656 | -5.79% | €4.49M | €8.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€30.91 | -3.90% | €27.77M | €8.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€404.27 | -6.52% | €3.45M | €8.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.08 | -8.34% | €10.92M | €7.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.15%46.85%