Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,309.37 | -1.14% | €709.50M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,806.15 | -1.60% | €710.82M | €459.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | -1.86% | €111.34M | €152.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8505 | +0.019% | €60.30B | €145.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€848.83 | +0.62% | €9.89M | €118.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€203.30 | -2.60% | €163.93M | €110.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8505 | -0.01% | €11.09M | €63.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004409 | -1.19% | €85.07K | €39.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2261 | -3.95% | €50.38M | €34.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,792.19 | -1.74% | €6.96K | €32.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2948 | -0.27% | €3.29M | €27.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7619 | -2.44% | €4.45M | €27.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.91 | -4.63% | €4.83M | €13.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€47.79 | -1.71% | €12.09M | €12.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,273.65 | -1.11% | €286.18K | €12.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€28.80 | -1.65% | €6.17M | €12.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.851 | -0.02% | €21.08K | €11.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.13 | -4.28% | €9.31M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3304 | -1.40% | €1.91M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€514.81 | -0.73% | €2.69M | €10.25B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.57%51.43%