

Gráfico ao vivo do preço DREP (DREP)
O preço de hoje de DREP (DREP) é €0.001389, com um volume de negociação em 24 horas de €106.9K e, como tal, DREP (DREP)tem uma capitalização de mercado de €79.74K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000043%. O preço de DREP (DREP) moveu-se -45.13% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DREP
- Volume em 24 horas€106.9K
- Máximo histórico (ATH)€3.51
- Máx. em 24 h€0.002673
- Mínimo histórico (ATL)€0.001381
- Mín. em 24 h€0.0008913
Informações sobre cap. mercado de DREP
- Cap. de mercado€79.74K
- Valorização totalmente diluída€138.9K
- Cap. de mercado/FDV57.41%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DREP
- Fornecimento Circulante57.4M DREP
- Suprimento Total100M DREP
- Fonte máxima100M DREP
A previsão é de que a moeda DREP(DREP) atinja a média de €0.001389 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000959 e o maior preço de €0.001765. Em 2035, o preço de DREP(DREP) poderá atingir €0.01013, oferecendo um retorno potencial de +406.00% em relação ao preço atual da DREP.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000959 | €0.001765 | €0.001389 | -- |
2026 | €0.0008361 | €0.002224 | €0.001577 | +13.00% |
2027 | €0.001406 | €0.002718 | €0.001901 | +36.00% |
2028 | €0.002078 | €0.002656 | €0.002309 | +66.00% |
2029 | €0.002234 | €0.003674 | €0.002482 | +78.00% |
2030 | €0.002155 | €0.004125 | €0.003078 | +121.00% |
2031 | €0.002845 | €0.00425 | €0.003602 | +159.00% |
2032 | €0.002473 | €0.005497 | €0.003926 | +182.00% |
2033 | €0.00391 | €0.006643 | €0.004711 | +239.00% |
2034 | €0.003633 | €0.008402 | €0.005677 | +308.00% |
2035 | €0.004364 | €0.01013 | €0.00704 | +406.00% |
O preço de DREP(DREP) mudou -45.13% nas últimas 24 horas, e -46.81% nos últimos 7 dias. O preço de DREP(DREP) é -33.64% nos últimos 30 dias e -87.12% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00003634 | -2.55% |
24H | -€0.001142 | -45.13% |
7D | -€0.001222 | -46.81% |
30D | -€0.0007041 | -33.64% |
1Y | -€0.009395 | -87.12% |
Indicadores de credibilidade de DREP (DREP)
Sobre DREP (DREP)
Contrato

0x3ab6ed6...20f98b4c2
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
drep.org
Comunidade
DREP (DREP) Investidores


