Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,721,675.02 | +0.7% | ₴29.28B | ₴94.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴179,535.23 | +4.61% | ₴56.00B | ₴21.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.81 | +2.41% | ₴3.18B | ₴7.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | +0.011% | ₴4.09T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,128.76 | +5.02% | ₴440.98M | ₴5.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,714.28 | +5.03% | ₴5.21B | ₴4.16T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | -- | ₴543.24M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2244 | -19.85% | ₴4.62M | ₴2.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴179,212.58 | +4.63% | ₴623.97K | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.62 | +1.34% | ₴578.46M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.13 | +3.80% | ₴2.37B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.48 | +3.16% | ₴556.53M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,084.93 | +9.68% | ₴1.52B | ₴735.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,722,580.93 | +0.55% | ₴921.29K | ₴599.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,761.97 | -0.62% | ₴946.31M | ₴588.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.81 | +2.61% | ₴245.03M | ₴526.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴147.34 | +3.09% | ₴692.08M | ₴517.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.35 | +0.01% | ₴3.20M | ₴480.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,829.43 | +1.74% | ₴879.07K | ₴477.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,177.59 | +0.84% | ₴130.68M | ₴461.55B | ТоргівляДеталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.