Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 115.260,1 đô la, giảm nhẹ 0,01% trong 24 giờ và các tổ chức nắm giữ vượt quá 1 triệu, với mức hỗ trợ ở mức 114.832,3 đô la và mức kháng cự ở mức 116.156,1 đô la. ETH ở mức 4.616,32 USD, giảm 4%, với 2 tỷ USDT được thêm vào chuỗi, hỗ trợ ở mức 4.578,02 USD và mức kháng cự ở mức 4.692,28 USD. ART tăng 24,21%, với khối lượng tăng; BSX tăng 16,53% với lực mua mạnh; VELVET TĂNG 16,07%, KHUYẾN KHÍCH TĂNG TRƯỞNG NGƯỜI DÙNG. BTC và ETH giao dịch 700 triệu đô la và 1,1 tỷ đô la, với doanh thu altcoin hạn chế. Chỉ số Sợ tham nhũng là 51, thị trường lạc quan nhưng có nguy cơ điều chỉnh trong ngắn hạn. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Gaming | -- | ₫105.29B | 2025-09-11 | ![]() B |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | ₫43.43T | 2025-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | MEME | -- | -- | 2025-09-10 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | ₫39.48B | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | Private | CeFi CEX | -- | ₫1.31T | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₫697.59B | 2025-09-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | ₫78.97B | 2025-09-06 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury | -- | ₫13.95T | 2025-09-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Loyalty Platform | -- | -- | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | RWA Environmental Solutions | -- | ₫187.69B | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | DeFi Lending | ₫921.35B | ₫92.13B | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2025-09-04 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi AI Agent AI | -- | ₫52.64B | 2025-09-03 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi Lending Credit Lending | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | ₫60.54B | 2025-09-02 | ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%