Top-Layer 2 (L2)-Coins-Liste
Entdecken Sie die leistungsstärksten Layer 2 (L2)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 42 Coins.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5164 | -7.20% | $15.96M | $2.73B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2572 | +0.82% | $4.58M | $2.33B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7273 | -6.27% | $8.43M | $1.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5598 | -7.14% | $936.99K | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.135 | -6.60% | $2.16M | $517.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1315 | -5.98% | $639.00K | $355.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0355 | -3.40% | $14.44M | $205.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02412 | -5.11% | $609.14K | $196.63M | HandelEinzelheiten | ||
$16.94 | -7.22% | $226.27K | $110.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08846 | -6.28% | $390.40K | $110.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1126 | -4.65% | $1.88M | $106.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2205 | -8.60% | $667.51K | $96.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4386 | -6.04% | $2.52M | $76.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3736 | -5.48% | $1.72M | $70.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03534 | -6.17% | $1.87M | $70.68M | HandelEinzelheiten | ||
$2.95 | +7.71% | $6.84M | $67.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02889 | -4.47% | $2.24M | $63.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008608 | -4.68% | $553.46K | $48.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08954 | -0.41% | $255.79K | $47.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06244 | -0.35% | $267.47K | $26.55M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%