Echtzeit-Krypto-Sektor-Markttrends auf Gate
Überwachen Sie alle wichtigen Krypto-Sektoren an einem Ort: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 und mehr. Verfolgen Sie 24h-Preisänderungen, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen sowie das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern, um Marktchancen schnell zu erkennen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Name | 24H % | Top Gainers | 'Mcap' | Umsatz | Anzahl der Gewinner/Verlierer |
|---|---|---|---|---|---|
| ZkSync Eco | -0.7% | IZI izumi +23.87% | $75.81B | $15.57M | |
| Speicherplatz | -3.04% | ATS Alltoscan -0.3% | $7.64B | $34.88M | |
| Fan-Token | -3.26% | SANTOS Santos FC Fan Token +2.46% | $187.34M | $1.44M | |
| BRC-20 | -3.39% | XPOWER NebX +16.85% | $267.73M | $21.81M | |
| Metaverse | -3.63% | ARV Ariva +23.95% | $5.35B | $22.95M | |
| NFT | -4.93% | LOOT Lootex +17.21% | $10.05B | $38.21M | |
| Solana-Ökosystem | -5.12% | WLKN Walken +20.11% | $174.10B | $174.54M | |
| Internet der Dinge (IOT) | -5.13% | AMB AirDAO +0.77% | $2.90B | $4.49M | |
| DePIN | -5.42% | OLA Ola +8.44% | $7.61B | $35.92M | |
| AI | -5.92% | LUMINT Lumint +669.20% | $9.77B | $123.10M | |
| Meme | -6.06% | BITBOARD BITBOARD +28.76% | $54.09B | $159.07M | |
| Layer 2 (L2) | -6.06% | ZEROLEND ZeroLend +42.21% | $10.86B | $64.52M | |
| Real World Assets (RWA) | -6.11% | MGT Moongate +7.72% | $8.67B | $42.99M | |
| Gaming (GameFi) | -6.26% | SGC KAI Battle of Three Kingdoms +43.45% | $3.51B | $20.73M | |
| Startup | -6.58% | XPNET XP NETWORK +137.97% | $2.59T | $3.07B | |
| Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi) | -6.60% | BGSC BugsCoin +10.41% | $19.30B | $143.84M | |
| Layer 1 (L1) | -6.70% | U2U U2U Network +6.76% | $2.60T | $2.84B | |
| Base Ecosystem | -10.39% | AVNT Avantis +4.14% | $2.51B | $56.74M | |
| Runes | -11.42% | UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +0.2% | $153.28M | $1.13M |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%