Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
د.إ405,574.95 | -0.31% | د.إ3.27B | د.إ8.07T | |||
د.إ16,050.64 | +1.38% | د.إ3.36B | د.إ1.93T | |||
د.إ3.67 | +0.018% | د.إ283.50B | د.إ617.44B | |||
د.إ0.7879 | -0.64% | د.إ92.86M | د.إ118.68B | |||
$150,200,836.35 | -0.31% | $1.21T | $2,989.37T | |||
$5,944,203.15 | +1.38% | $1.24T | $715.95T | |||
$1,359.94 | +0.018% | $104.99T | $228.66T | |||
$291.81 | -0.64% | $34.39B | $43.95T | |||
৳13,435,962.03 | -0.31% | ৳108.34B | ৳267.40T | |||
৳531,728.65 | +1.38% | ৳111.58B | ৳64.04T | |||
৳121.65 | +0.018% | ৳9.39T | ৳20.45T | |||
৳26.10 | -0.64% | ৳3.07B | ৳3.93T | |||
R$602,248.44 | -0.31% | R$4.85B | R$11.98T | |||
R$23,834.00 | +1.38% | R$5.00B | R$2.87T | |||
R$5.45 | +0.018% | R$420.98B | R$916.85B | |||
R$1.17 | -0.64% | R$137.90M | R$176.23B | |||
Br353,980.71 | -0.31% | Br2.85B | Br7.04T | |||
Br14,008.79 | +1.38% | Br2.93B | Br1.68T | |||
Br3.20 | +0.018% | Br247.44B | Br538.89B | |||
Br0.6877 | -0.64% | Br81.05M | Br103.58B |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.33%48.67%