Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de €14.57B, con un cambio del -0.021% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de €26.51M, con un cambio del -0.33% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 35.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.46 | +2.17% | €23.54M | €13.87B | OperarDetalles | ||
€0.6541 | +4.58% | €10.53K | €107.29M | OperarDetalles | ||
€1.16 | +3.42% | €339.85K | €103.29M | OperarDetalles | ||
€34.89 | +3.47% | €542.52K | €94.35M | OperarDetalles | ||
€0.6788 | +4.32% | €94.58K | €86.36M | OperarDetalles | ||
€0.7034 | +1.56% | €597.44K | €84.18M | OperarDetalles | ||
€0.9016 | +2.71% | €29.17K | €65.26M | OperarDetalles | ||
€0.00005536 | +3.28% | €65.65K | €55.01M | OperarDetalles | ||
€2.32 | +6.52% | €19.57K | €1.70M | OperarDetalles | ||
€0.002649 | +4.23% | €10.58K | €1.13M | OperarDetalles | ||
€0.01781 | +6.80% | €12.97K | €1.12M | OperarDetalles | ||
€0.04355 | -9.04% | €9.36K | €544.09K | OperarDetalles | ||
€0.007961 | -1.84% | €141.89K | €5.83M | Detalles | ||
€0.01521 | +1.57% | €1.11K | €4.08M | Detalles | ||
€0.0003229 | -1.10% | €758.32K | €2.58M | Detalles | ||
€202.12 | -0.25% | €7.20K | €2.01M | Detalles | ||
€0.0009014 | -5.01% | €32.90K | €1.20M | Detalles | ||
€0.002172 | +16.64% | €2.43K | €999.54K | Detalles | ||
€0.008238 | -10.19% | €12.18K | €770.03K | Detalles | ||
€0.008583 | -9.51% | €54.92 | €522.59K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.