Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 90,727 dólares, con un aumento del 0.37% en 24h, soportado en 87,727 dólares y con resistencia en 91,751 dólares. Mientras tanto, Ethereum (ETH) cotiza a 3,079 dólares, con una caída de más del 4% en 24h, soportado en 2,911 dólares y con resistencia en 3,149 dólares. En cuanto a las altcoins, PANDO, MOZ y LRN han subido un 60%, 52% y 42% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 20, lo que significa que el sentimiento del mercado es bajo. En términos de estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda comprar en las caídas y establecer puntos de stop-loss razonables; para la asignación a medio plazo, se sugiere mantener una proporción de 60:40 entre BTC y ETH. También es necesario estar atentos a factores de riesgo múltiples como riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como a los posibles impactos de las políticas regulatorias. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ||
| Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €14.60M | 2014-03-25 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €4.29M | 2014-03-24 | ||
| Series A | CeFi Custody | -- | €17.18M | 2014-03-13 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | €515.49K | 2014-02-16 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €343.66K | 2014-01-19 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ||
| Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €21.47M | 2013-12-11 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €386.62K | 2013-12-01 | T | |
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | €343.66K | 2013-11-22 | S | |
| Series A | CeFi CEX | -- | €4.29M | 2013-11-17 | ||
| -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €2.79M | 2013-11-11 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €7.73M | 2013-10-31 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €8.59M | 2013-09-30 | ||
| -- | E-commerce | -- | €4.29M | 2013-09-25 | S | |
| -- | Tools Task Platform | -- | €4.33M | 2013-06-16 | -- | |
| Angel | CeFi CEX | -- | €859.16K | 2013-05-31 |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
El pasado viernes, la entrada de capital en los ETF de criptomonedas mostró divergencias: los activos principales bajo presión, mientras que los productos alternativos captaron fondos a contracorriente.Resumen de los movimientos de las principales ballenas: La "ballena OG de BTC con información privilegiada" tiene una ganancia flotante de más de 4 millones de dólares en posiciones largas de ETH, mientras que el "último bajista" ha cerrado parcialmente sus posiciones cortas en BTC.