Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,063.31 | -0.38% | €325.09M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,790.86 | -0.72% | €414.01M | €457.57B | TraderDétails | ||
€2.52 | -0.16% | €68.90M | €151.15B | TraderDétails | ||
€0.8505 | +0.0016% | €45.05B | €146.23B | AcheterDétails | ||
€894.16 | +1.27% | €20.53M | €124.45B | TraderDétails | ||
€200.73 | -1.46% | €90.72M | €109.03B | TraderDétails | ||
€0.8505 | +0.01% | €17.91M | €62.92B | TraderDétails | ||
€0.004146 | -7.21% | €73.76K | €37.32B | TraderDétails | ||
€0.2224 | -2.07% | €33.93M | €33.59B | TraderDétails | ||
€3,789.80 | -0.42% | €1.22K | €32.40B | TraderDétails | ||
€0.2918 | -1.04% | €2.43M | €27.62B | TraderDétails | ||
€0.7511 | -1.14% | €2.68M | €27.43B | TraderDétails | ||
€19.55 | -1.47% | €2.26M | €13.26B | TraderDétails | ||
€98,114.85 | -0.37% | €6.14K | €12.48B | TraderDétails | ||
€0.8493 | -0.15% | €271.45K | €11.95B | TraderDétails | ||
€28.13 | -0.42% | €3.75M | €11.88B | TraderDétails | ||
€43.65 | -5.14% | €21.24M | €11.82B | TraderDétails | ||
€3.07 | -1.38% | €3.98M | €10.96B | TraderDétails | ||
€0.3234 | -1.76% | €1.41M | €10.31B | TraderDétails | ||
€506.85 | -0.02% | €1.46M | €10.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%