Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €90,104.06 | +2.02% | €1.28B | €1.79T | TraderDétails | ||
| €2,983.36 | +5.23% | €659.41M | €360.08B | TraderDétails | ||
| €0.8696 | +0.014% | €126.17B | €159.54B | AcheterDétails | ||
| €2.03 | +5.26% | €152.59M | €122.52B | TraderDétails | ||
| €832.61 | +2.13% | €25.19M | €114.68B | TraderDétails | ||
| €141.24 | +4.88% | €73.71M | €78.06B | TraderDétails | ||
| €0.8696 | -0.01% | €17.05M | €65.26B | TraderDétails | ||
| €0.002898 | -4.07% | €74.43K | €26.08B | TraderDétails | ||
| €2,977.53 | +5.34% | €182.00K | €25.78B | TraderDétails | ||
| €0.2515 | +1.39% | €3.41M | €23.81B | TraderDétails | ||
| €0.1458 | +2.46% | €28.14M | €22.11B | TraderDétails | ||
| €0.476 | +4.78% | €10.27M | €17.41B | TraderDétails | ||
| €90,082.92 | +2.00% | €63.07K | €11.41B | TraderDétails | ||
| €35.91 | +6.30% | €40.12M | €9.72B | TraderDétails | ||
| €13.22 | +3.22% | €8.74M | €9.21B | TraderDétails | ||
| €426.82 | +1.33% | €3.07M | €8.51B | TraderDétails | ||
| €3,217.05 | +5.11% | €9.75K | €7.86B | TraderDétails | ||
| €0.2449 | +4.58% | €3.52M | €7.86B | TraderDétails | ||
| €0.8687 | -0.03% | €675.03K | €7.78B | TraderDétails | ||
| €8.29 | +0.61% | €15.50K | €7.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%