Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances clés du marché : BTC est à 90,899 dollars, variation sur 24h -0,47 %, support à 90,462, résistance à 91,942 ; ETH est à 3002 dollars, variation sur 24h -0,42 %, support à 2986, résistance à 3071 ; les altcoins STZ ont augmenté de 32 %, SAFE de 19 %, CROS de 19 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême (25), reflétant un sentiment de marché morose. En ce qui concerne les stratégies d'opération à court terme, il est possible d'envisager des achats à bas prix et de fixer des objectifs de gains et des pertes raisonnables. Parallèlement, à moyen et long terme, BTC et ETH présentent un potentiel de hausse continue, mais il convient de rester vigilant face aux impacts des politiques et de l'économie macroéconomique. En termes d'avertissement sur les risques, il faut prêter attention aux risques systémiques et à ceux des actifs individuels, ainsi qu'à l'impact potentiel d'un manque de liquidité. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.64M | €1.14M | 2014-11-12 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | €12.50M | 2014-10-19 | ||
| Seed | Data & Analysis | -- | €431.25K | 2014-10-10 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | €2.15M | 2014-10-07 | B | |
| Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €25.87M | 2014-10-06 | ||
| Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €13.80M | 2014-09-30 | ||
| Seed | Data & Analysis Storage Network | -- | €1.72M | 2014-09-16 | ||
| Series A | Mining industry | -- | €12.07M | 2014-09-03 | ||
| -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €2.58M | 2014-08-25 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €396.75K | 2014-08-21 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | €8.19M | 2014-08-20 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €707.25K | 2014-08-18 | A | |
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €470.31K | 2014-08-17 | B | |
| Seed | Digital Securities | -- | €188.40K | 2014-08-12 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €215.62K | 2014-08-11 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C | |
| -- | CeFi CEX | -- | €1.38M | 2014-07-22 | ||
| Seed | ATM | -- | €862.50K | 2014-07-15 |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%