Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 86,661 yuans, avec une baisse de 0.2% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,787 yuans, avec une baisse de 0.54% sur 24h. Du côté des altcoins, QKA a augmenté de 53%, SQUAD de 38%, et KINGSHIB de 38%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, offrant une opportunité pour se positionner à bas prix. En termes de stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par paliers des cryptomonnaies majeures et de définir des niveaux de prise de bénéfices et de stop-loss raisonnables. À moyen terme, on privilégie une allocation de portefeuille de 60:40 en faveur de BTC et ETH. Il est également nécessaire de rester vigilant face aux risques potentiels systémiques, individuels et réglementaires, et de suivre les dynamiques politiques importantes à venir. (Cliquez ici pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000205 | +19.43% | €9.01K | €70.12K | TraderDétails | ||
| €0.00007076 | +1.22% | €10.30K | €69.89K | TraderDétails | ||
| €0.0000000001653 | -2.25% | €8.55K | €69.55K | TraderDétails | ||
| €0.0000253 | +8.47% | €8.90K | €69.46K | TraderDétails | ||
| €0.0001486 | -1.10% | €18.83K | €69.42K | TraderDétails | ||
| €0.0000000003716 | -0.69% | €8.87K | €68.37K | TraderDétails | ||
| €0.0001108 | +0.36% | €8.86K | €68.20K | TraderDétails | ||
| €0.001349 | -0.19% | €8.89K | €67.47K | TraderDétails | ||
| €0.00004422 | +1.07% | €9.70K | €67.44K | TraderDétails | ||
| €0.01827 | +2.27% | €8.16K | €67.17K | TraderDétails | ||
| €0.006058 | +6.36% | €8.91K | €66.16K | TraderDétails | ||
| €0.00002784 | +3.75% | €10.38K | €66.01K | TraderDétails | ||
| €0.00197 | -2.73% | €8.87K | €65.39K | TraderDétails | ||
| €0.001766 | +12.75% | €8.37K | €65.12K | TraderDétails | ||
| €0.00007867 | -1.22% | €65.54K | €64.78K | TraderDétails | ||
| €0.000192 | -- | €8.87K | €63.86K | TraderDétails | ||
| €0.000000001337 | +0.97% | €8.57K | €63.76K | TraderDétails | ||
| €0.0001129 | -5.11% | €9.65K | €63.66K | TraderDétails | ||
| €0.006355 | +1.94% | €11.82K | €63.55K | TraderDétails | ||
| €0.000007182 | -2.82% | €8.70K | €63.45K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
19 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%