Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19783 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.01734 | -3.11% | Rp17.62M | -- | Detail | ||
| Rp26.27 | -0.026% | Rp244.03K | Rp262.75M | Detail | ||
| Rp0.2335 | +0.00077% | Rp416.50K | Rp3.96B | Detail | ||
| Rp33,360.68 | -- | Rp33.36K | Rp20.79B | Detail | ||
| Rp900,404.99 | -- | -- | Rp289.18T | Detail | ||
| Rp0.9834 | +0.25% | Rp497.07K | Rp776.94M | Detail | ||
| Rp0.1516 | -0.13% | Rp3.08M | Rp151.62M | Detail | ||
| Rp4,394.73 | +1.21% | Rp2.62B | Rp878.94B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.00801 | +0.11% | Rp18.41M | Rp8.01B | Detail | ||
| Rp0.08773 | -- | Rp3.67M | Rp87.73M | Detail | ||
| Rp44.69 | -1.27% | Rp482.06K | Rp4.46B | Detail | ||
| Rp683.71 | -1.26% | Rp18.67M | Rp2.65T | Detail | ||
| Rp0.1936 | -- | Rp374.80K | -- | Detail | ||
| Rp0.0000001234 | +1.12% | Rp619.34K | Rp12.34B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp795.82 | +0.51% | Rp11.81B | Rp636.66B | Detail | ||
| Rp0.5833 | -0.0023% | Rp1.24M | Rp583.31M | Detail | ||
| Rp5,211,606.84 | -2.72% | Rp63.52B | Rp52,116.06T | Detail | ||
| Rp63.68 | -4.04% | Rp33.97M | Rp7.05B | Detail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%