Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00003098 | +6.25% | R$21.81 | R$30.95K | -- | ||
R$0.00003095 | -10.69% | R$1.58 | R$30.93K | -- | ||
R$0.00003086 | -3.09% | R$22.60 | R$30.84K | -- | ||
R$0.00003086 | -22.11% | R$2.15K | R$30.83K | -- | ||
R$0.00003084 | -1.32% | R$172.47 | R$30.81K | -- | ||
R$0.0000308 | -5.44% | R$115.07 | R$30.78K | -- | ||
R$0.00003066 | -4.11% | R$84.31 | R$30.74K | -- | ||
R$0.00003068 | +2.55% | R$3.84 | R$30.68K | -- | ||
R$0.0000307 | -2.22% | R$2.04 | R$30.68K | -- | ||
R$0.00003069 | -0.77% | R$6.39 | R$30.66K | -- | ||
R$0.00003068 | +9.55% | R$0.3301 | R$30.65K | -- | ||
R$0.00003092 | -17.47% | R$18.83 | R$30.61K | -- | ||
R$0.00003063 | +1.46% | R$64.97 | R$30.61K | -- | ||
R$0.00003064 | +12.19% | R$151.89 | R$30.60K | -- | ||
R$0.00003059 | +17.99% | R$20.96 | R$30.56K | -- | ||
R$0.00003055 | -4.44% | R$10.50 | R$30.53K | -- | ||
R$0.00003113 | +6.19% | R$292.35 | R$30.45K | -- | ||
R$0.0000304 | -20.98% | R$0.1736 | R$30.40K | -- | ||
R$0.0000304 | -10.87% | R$140.97 | R$30.38K | -- | ||
R$0.00003036 | -3.74% | R$30.58 | R$30.35K | -- |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%