As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$620,478.70 | +0.78% | R$3.98B | R$12.35T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,477.13 | +3.92% | R$7.41B | R$2.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.03 | +1.55% | R$429.44M | R$953.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.011% | R$543.63B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,703.26 | +4.10% | R$53.28M | R$655.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,005.95 | +4.26% | R$680.83M | R$543.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$73.68M | R$367.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02866 | -20.12% | R$627.78K | R$258.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,443.37 | +3.75% | R$84.28K | R$206.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | +0.88% | R$76.12M | R$181.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +3.08% | R$310.21M | R$179.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.78 | +2.81% | R$72.96M | R$174.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$141.33 | +8.99% | R$199.69M | R$95.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$620,597.97 | +0.73% | R$121.92K | R$78.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$231.77 | -1.28% | R$124.85M | R$77.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.19 | +1.85% | R$32.69M | R$68.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.34 | +3.00% | R$91.08M | R$67.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.03% | R$433.45K | R$63.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,465.60 | +1.85% | R$116.78K | R$62.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,040.67 | +0.74% | R$18.44M | R$60.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.