Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,062.00 | -1.04% | €1.43B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,363.44 | -2.42% | €569.62M | €405.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.029% | €94.10B | €155.73B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€928.33 | -1.88% | €19.17M | €129.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.09 | -0.73% | €145.17M | €125.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.62 | -1.24% | €88.42M | €88.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.04% | €14.39M | €65.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003748 | -0.33% | €75.94K | €33.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,361.73 | -2.11% | €1.07M | €28.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2771 | +0.38% | €3.09M | €26.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1694 | -1.31% | €37.61M | €25.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5646 | -1.09% | €4.22M | €20.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,138.61 | -1.17% | €441.02K | €11.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.62 | -3.64% | €7.20M | €10.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.855 | +0.03% | €13.17K | €9.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,632.69 | -2.32% | €13.66K | €9.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2748 | -1.80% | €2.16M | €8.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.65 | -4.91% | €21.86M | €8.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€419.40 | +1.56% | €3.34M | €8.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.19 | -1.69% | €6.77M | €7.96B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.28%51.72%
Arthur Hayes: A competição entre as Perp DEX está a aumentar, e o HYPE enfrenta o risco de compressão do múltiplo de avaliaçãoencriptação jornalista: A Reserva Federal (FED) propôs lançar a "conta principal simplificada", para fornecer um canal de pagamento direto para empresas de tecnologia financeira e emissores de moeda estável.