Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02687 | -16.72% | €3.64M | €35.83M | -- | ||
| €0.03334 | -5.47% | €308.43K | €34.09M | -- | ||
| €0.01506 | -2.64% | €295.03K | €14.87M | -- | ||
| €0.01328 | -13.39% | €204.77K | €13.27M | -- | ||
| €0.009606 | -7.34% | €67.16K | €9.74M | -- | ||
| €0.004807 | -6.79% | €38.30K | €4.80M | -- | ||
| €0.00473 | -6.07% | €117.85K | €2.36M | -- | ||
| €0.003822 | -6.51% | €21.21K | €3.82M | -- | ||
| €0.003268 | -5.52% | €78.44K | €2.92M | -- | ||
| €0.003078 | +54.01% | €337.96K | €2.97M | -- | ||
| €0.00216 | -12.36% | €38.42K | €2.16M | -- | ||
| €0.001636 | +12.39% | €35.76K | €1.63M | -- | ||
| €0.001072 | -11.51% | €148.47K | €1.11M | -- | ||
| €0.001014 | -29.70% | €41.00K | €1.01M | -- | ||
| €0.0008957 | -9.11% | €29.23K | €904.81K | -- | ||
| €0.0005774 | -16.49% | €56.68K | €575.41K | -- | ||
| €0.0005421 | -1.55% | €10.40K | €542.15K | -- | ||
| €0.0005416 | +18.21% | €27.98K | €541.42K | -- | ||
| €0.0004603 | +5.93% | €18.94K | €460.39K | -- | ||
| €0.000401 | +8.19% | €16.89K | €401.07K | -- |
Índice de Medo e Ganância
33 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%