Principais moedas Bitcoin Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Bitcoin Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Bitcoin Ecosystem é €199.18M , que sofreu uma variação de -0.5% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Bitcoin Ecosystem é €8.75M, que sofreu uma variação de +0.28% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 36 criptomoedas na lista de moedas da Bitcoin Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01041 | -5.53% | €7.76K | €689.36K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003202 | -0.28% | €14.41 | €32.02M | Detalhes | ||
€0.003884 | -3.75% | €19.34K | €3.88M | Detalhes | ||
€0.1044 | -0.15% | €72.70K | €3.46M | Detalhes | ||
€0.000935 | -- | €84.15 | €1.45M | Detalhes | ||
€0.00004836 | -0.35% | €24.82 | €120.35K | Detalhes | ||
€0.005179 | +0.0046% | €256.73 | €108.77K | Detalhes | ||
€0.002766 | -0.029% | €49.78 | €69.15K | Detalhes | ||
€0.002631 | -0.53% | €13.95 | €55.25K | Detalhes | ||
€0.0000002321 | -3.59% | €42.27K | €48.74K | Detalhes | ||
€0.09834 | -0.12% | €26.63 | €2.06M | Detalhes | ||
€0.01138 | +0.19% | €96.68 | €239.13K | Detalhes | ||
€0.0001474 | +0.086% | €93.75K | €309.61K | Detalhes | ||
€0.0000001233 | -- | €5.51 | €123.34K | Detalhes | ||
€0.001483 | -3.36% | €8.43M | €148.32M | Detalhes | ||
€0.000606 | -- | €10.11 | €606.00K | Detalhes | ||
€0.0000276 | +4.18% | €2.86K | €579.80K | Detalhes | ||
€0.0000514 | +0.19% | €194.10 | €154.20K | Detalhes | ||
€0.206 | -0.0015% | €88.81 | €4.32M | Detalhes | ||
€0.0001132 | +0.32% | €101.13 | €47.57K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) Kashkari: a gravidade da desaceleração econômica pode ser maior do que a situação real.A Tether enfrenta um processo de congelamento de 44,7 milhões de dólares em moeda estável, com o autor alegando que a ação de congelamento por falta de conformidade resultou na perda de oportunidades de investimento.