Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.5345 | -0.72% | €40.32K | €48.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1062 | +5.93% | €500.65K | €47.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2222 | +10.72% | €243.64K | €47.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07269 | +2.64% | €114.55K | €47.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04085 | -1.32% | €15.97K | €47.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09787 | +5.92% | €98.19K | €46.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3769 | -1.89% | €7.47K | €46.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0104 | +16.99% | €122.80K | €46.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00011 | +8.11% | €263.89K | €46.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2401 | +0.91% | €19.55K | €46.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6347 | +2.23% | €16.74K | €45.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02411 | +3.59% | €159.94K | €45.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.14 | -23.63% | €86.14K | €45.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09109 | +2.34% | €8.91K | €45.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €46.27 | -0.38% | €952.70K | €45.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004196 | -7.36% | €682.63K | €45.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08057 | +1.92% | €24.10K | €45.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001538 | +3.99% | €50.80K | €45.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01201 | -2.19% | €101.60K | €45.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008896 | +9.31% | €451.54K | €45.07M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
19 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
O JPMorgan elevou as classificações da Cipher e CleanSpark, enquanto reduziu os preços-alvo da MARA e Riot, as empresas de mineração de Bitcoin estão passando por uma reavaliação geral.Quatro homens roubaram uma casa no valor de US$ 1,6 milhão em criptomoedas, torturando a vítima por mais de 13 horas