Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O mercado está a corrigir, o BTC está a reportar 86750(-6,5%), com um volume de transacções de 1,54 mil milhões nas últimas 24 horas, a suportar em 85 mil; o ETH está a reportar 2850(-6,7%), com um volume de transacções de 630 milhões, a suportar em torno de 2500, com instituições a vender ETH pela primeira vez. A liquidez está estável, medo e ganância em 11. Estratégia: entrada em BTC 83-85 mil, stop loss 80 mil, take profit 88 mil; entrada em ETH 2700-2750, stop loss 2400, take profit 2900; posição 20-50%. Expectativa de uma correção de médio prazo ligeiramente positiva, com alocação de 60% em BTC e 40% em ETH. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Prediction market | -- | €364.39K | 2025-08-21 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-08-21 | ||
| Strategic | Infra AI | -- | €6.07M | 2025-08-20 | A | |
| Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €4.33M | 2025-08-20 | ||
| M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ||
| Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | €9.54M | 2025-08-20 | ||
| Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ||
| Series A | Infra Layer1 Storage Network | -- | €8.67M | 2025-08-20 | ||
| Pre-A | AI Agent AI | -- | €4.33M | 2025-08-19 | ||
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ||
| Strategic | Tools Data & Analysis | -- | €6.42M | 2025-08-19 | ||
| -- | Fundraising Platform | -- | €4.33M | 2025-08-19 | ||
| Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €6.07M | 2025-08-19 | ||
| -- | DeFi DEX AI | -- | €3.64M | 2025-08-18 | ||
| M&A | MEME Launchpad | -- | -- | 2025-08-18 | ||
| M&A | DeFi LSD | -- | -- | 2025-08-18 | ||
| -- | DeFi Restaking LSD | -- | €3.47M | 2025-08-18 | ||
| Series B | Tax & Accounting | -- | €52.05M | 2025-08-17 | ||
| Post-IPO | Infra | -- | €1.90M | 2025-08-17 | ||
| -- | CeFi Savings & Investment | -- | €6.94M | 2025-08-17 |
Índice de Medo e Ganância
14 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%