Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC cotado a 92,055.5 dólares, variação 24h de -0.67%, suporte em 89,500, resistência em 94,500; ETH cotado a 3,291.21 dólares, variação 24h de -4%, suporte em 3,100, resistência em 3,400. A altcoin AQA subiu 72% para 0.000345 USD; NYZO subiu 34% para 0.005161 USD; TOK subiu 32% para 0.00003734 USD. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 22 (medo), refletindo um sentimento pessimista no mercado, mas também sugerindo uma oportunidade de recuperação. Na estratégia de operação a curto prazo, pode-se considerar construir posições gradualmente, ao mesmo tempo que se define níveis razoáveis de take profit e stop loss. Na alocação a médio prazo, vê-se potencial em BTC e ETH, e recomenda-se uma adequada alocação para lidar com diferentes situações de mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Lending | -- | €3.86M | 2025-05-23 | -- | |
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.37M | 2025-05-23 | ||
| Series A | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | €5.15M | 2025-05-23 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Payment | €429.98M | -- | 2025-05-22 | ||
| -- | Infra Cloud Computing AI | €402.47M | €29.13M | 2025-05-22 | ||
| Public Sale | Infra Cloud Computing | -- | €4.64M | 2025-05-22 | -- | |
| M&A | NFT NFT solutions | -- | -- | 2025-05-22 | ||
| -- | Infra | -- | €1.54M | 2025-05-22 | ||
| Seed | AI Agent Gaming Solutions AI | -- | €3.43M | 2025-05-21 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | €15.39M | 2025-05-21 | ||
| Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €1.03M | 2025-05-20 | ||
| -- | Gaming | -- | €4.29M | 2025-05-20 | ||
| M&A | Infra Digital Securities | -- | -- | 2025-05-20 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-05-20 | ||
| OTC | Digital Currency AI | -- | €116.09M | 2025-05-20 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | -- | 2025-05-20 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €9.45M | 2025-05-19 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | €3.52M | 2025-05-19 | ||
| Seed | Software Development | -- | €15.47M | 2025-05-19 | ||
| M&A | NFT | -- | -- | 2025-05-18 |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%