Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está a 87952 dólares, com uma variação de 24h de -0,38%, suporte em 85279 e resistência em 89226; ETH está a 2935 dólares, com uma variação de 24h de -4%, suporte em 2779 e resistência em 2986. As altcoins ATRS subiram 38%, SNS subiram 26%, INTR subiram 24%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 20 (medo extremo), refletindo um sentimento de mercado em baixa. Em termos de operações de curto prazo, recomenda-se aumentar a posição em níveis de suporte chave, enquanto se estabelece um stop-loss razoável para controlar o risco. No que diz respeito à alocação de médio prazo, pode-se considerar aumentar a proporção de ativos principais e estar atento às potenciais implicações das mudanças nas políticas regulatórias. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Payment | -- | €6.07M | 2018-08-28 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €27.77M | 2018-08-28 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | €6.34M | 2018-08-27 | ||
| -- | Infra Layer1 | €1.73B | €88.52M | 2018-08-27 | ||
| M&A | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | €4.22M | 2018-08-26 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-08-23 | ||
| -- | Infra Layer1 Storage Network | -- | -- | 2018-08-21 | ||
| Seed | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-08-19 | ||
| Series A | CeFi Brokers | -- | €19.70M | 2018-08-15 | ||
| Pre-A | Research | -- | -- | 2018-08-15 | ||
| M&A | Infra DID | -- | -- | 2018-08-14 | ||
| Strategic | Infra Wallet | -- | -- | 2018-08-12 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-08-08 | ||
| ICO | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €14.35M | 2018-08-08 | -- | |
| Series A | Creator Economy Music Streaming Media | -- | €4.77M | 2018-08-08 | ||
| Strategic | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-08-07 | ||
| Angel | Crypto Education Research | -- | -- | 2018-08-07 | N | |
| Pre-Seed | Gaming | -- | €1.08M | 2018-08-06 | ||
| Angel | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-08-06 | ||
| Series B | Data & Analysis | -- | €13.01M | 2018-08-06 |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%