Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 106.655 dólares, com uma subida de 0,61% nas últimas 24h, com suporte em 106.000 e resistência em 107.500. ETH está cotado a 3.612 dólares, com uma subida de 1,23% nas últimas 24h, com suporte em 3.500 e resistência em 3.750. As altcoins ORO, DOGEGOV e FERC subiram respetivamente 32%, 23% e 22%. O índice de medo e ganância está nos 26 pontos, situando-se na zona de "medo". Recomenda-se construir posições em fases, com uma alocação BTC/ETH de 6:4, mantendo flexibilidade na posição. Fique atento às políticas regulatórias e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0003146 | -15.99% | €15.05K | €40.21K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0003288 | +1.43% | €10.05K | €40.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01967 | +3.08% | €8.16K | €39.07K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00005278 | +1.99% | €10.01K | €38.00K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00009398 | +0.62% | €7.51K | €37.81K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0003564 | -0.24% | €12.59K | €37.47K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004165 | -- | -- | €37.04K | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €0.0001758 | -0.24% | €7.68K | €36.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002925 | +1.99% | €8.50K | €36.56K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001338 | -5.40% | €8.26K | €36.42K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004485 | +5.97% | €7.45K | €36.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00009951 | -1.04% | €45.09K | €36.06K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002372 | +12.18% | €9.19K | €36.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000003645 | +0.74% | €8.98K | €35.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0006261 | +7.42% | €11.25K | €35.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002705 | -8.63% | €8.22K | €35.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003442 | -4.95% | €9.72K | €35.18K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00005059 | +15.05% | €9.62K | €34.98K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2601 | -6.64% | €7.97K | €34.93K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000256 | +4.78% | €7.92K | €34.51K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%