Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.19 | +10.92% | ₽70.00M | ₽1.11B | -- | ||
₽0.9613 | -10.77% | ₽38.55M | ₽1.08B | -- | ||
₽1.07 | +2.53% | ₽33.63M | ₽1.02B | -- | ||
₽0.7302 | -11.48% | ₽12.68M | ₽821.74M | -- | ||
₽0.5659 | +69.23% | ₽78.81M | ₽398.50M | -- | ||
₽0.3625 | -5.67% | ₽5.47M | ₽362.56M | -- | ||
₽0.2827 | -5.25% | ₽19.65M | ₽282.74M | -- | ||
₽0.2761 | -12.15% | ₽6.87M | ₽276.09M | -- | ||
₽0.266 | -47.17% | ₽139.04M | ₽266.04M | -- | ||
₽0.2575 | +32.50% | ₽7.86M | ₽257.54M | -- | ||
₽0.2482 | -18.58% | ₽88.13M | ₽242.92M | -- | ||
₽0.2509 | -27.02% | ₽34.56M | ₽227.63M | -- | ||
₽0.1402 | -10.16% | ₽15.69M | ₽129.71M | -- | ||
₽0.1154 | -14.25% | ₽2.91M | ₽128.62M | -- | ||
₽0.1034 | -2.58% | ₽5.26M | ₽95.20M | -- | ||
₽0.07723 | -8.62% | ₽1.25M | ₽81.49M | -- | ||
₽0.05019 | -18.98% | ₽2.83M | ₽59.93M | -- | ||
₽0.05956 | -13.83% | ₽613.45K | ₽59.56M | -- | ||
₽0.05352 | -35.41% | ₽19.19M | ₽55.79M | -- | ||
₽0.04617 | -19.45% | ₽8.51M | ₽48.21M | -- |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%