Топ Linea Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших Linea Ecosystem монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Linea Ecosystem составляет ₽21.24B и изменилась на +2.12% за последние 24 часа; объем торговли монетами Linea Ecosystem составляет ₽9.74B и изменился на +0.05% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Linea Ecosystem насчитывается 19 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽79.27 | -0.18% | ₽4.43B | ₽6.35B | Подробности | ||
₽79.32 | +0.036% | ₽2.91B | ₽2.56B | Подробности | ||
₽0.02474 | -1.31% | ₽832.03K | ₽49.85M | Подробности | ||
₽0.0003413 | -3.97% | ₽598.46 | ₽32.92M | Подробности | ||
₽0.7455 | -1.12% | ₽65.80K | ₽26.28M | Подробности | ||
₽0.00008254 | -1.26% | ₽822.29 | ₽5.69M | Подробности | ||
₽0.00009445 | +0.054% | ₽4.11K | ₽6.51M | Подробности | ||
₽0.07164 | +8.79% | ₽19.13K | ₽7.16M | Подробности | ||
₽328,292.63 | -2.56% | ₽2.50M | -- | Подробности | ||
₽0.002922 | +0.36% | ₽45.18K | ₽87.67K | Подробности | ||
₽311,482.32 | -2.64% | ₽3.24B | ₽11.57B | Подробности | ||
₽79.27 | -0.05% | ₽851.85K | ₽19.83M | Подробности | ||
₽0.000006906 | +0.34% | ₽107.94 | ₽581.74K | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽5.73 | -4.18% | ₽161.91 | ₽573.54M | Подробности | ||
₽79.11 | -0.58% | ₽448.41K | ₽13.35M | Подробности | ||
₽78.62 | +0.36% | ₽142.07 | ₽11.79M | Подробности | ||
₽0.7409 | +49.71% | ₽265.89 | -- | Подробности | ||
₽79.26 | +0.032% | ₽8.12K | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
22 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%
«25-кратное плечо шортить ETH» Адрес 1 час назад сократил позицию на 3,615.9 монет ETH, в настоящее время его ордер в шорт снизился до 22,271.47 монет ETHАнализ: из-за того, что «генератор случайных чисел», используемый LuBian Майнинговый пул для генерации Закрытого ключа, имеет закономерность, Хакер обнаружил сбой в закономерности, что привело к краже 120000 BTC.