Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ рынка: BTC находится на уровне $111801.4, прошлой ночью пробил 112000 за короткий период, вырос на 0.08% за последние 24 часа, поддержка 110538.7, сопротивление 112575.5, тренд бычий; ETH торговался на уровне $4461,66, поднявшись на 0,24%, с поддержкой на 4288,23 и сопротивлением на 4490,4. Альткоины сильны: BOT вырос на 29,45%, PBUX — на 29%, а QI — на 24,24%. Основные валюты имеют большой объем торгов и хорошую ликвидность; Альткоины отличаются высокой волатильностью, но есть и большие возможности для арбитража. Индекс страха перед коррупцией 51, рыночный нейтральный. Краткосрочная стратегия: открывать позиции около BTC 110500 и ETH 4450; Бычий настрой в среднесрочной перспективе, выделяем BTC:ETH:Copycat = 6:3:1. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra | -- | ₽3.23B | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending RWA | ₽4.04B | ₽1.21B | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₽303.55M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | ₽1.78B | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₽939.58M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽8.90B | 2025-09-01 | B |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | ₽3.23B | 2025-09-01 | ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | ₽1.45B | 2025-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 AIGC AI | ₽20.23B | ₽1.21B | 2025-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | MEME | -- | ₽24.28M | 2025-08-29 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | ₽364.26M | 2025-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽1.89B | 2025-08-28 | -- |
![]() | Strategic | MEME | -- | -- | 2025-08-28 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽1.61B | 2025-08-28 | ![]() S |
![]() | -- | Infra Cross-Chain Communication | -- | ₽4.04B | 2025-08-27 | P |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽4.45B | 2025-08-27 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | ₽1.21B | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₽404.73M | 2025-08-27 | -- |
![]() | -- | RWA | -- | ₽445.20M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking | -- | ₽121.42M | 2025-08-27 | -- |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.91%49.09%