Alpha - список топ монет категорії Livestream
Досліджуйте проєкти Alpha - Livestream, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Livestream, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.138 | -13.53% | ₴8.28M | ₴144.13M | -- | ||
₴0.1292 | +18.33% | ₴36.61M | ₴133.58M | -- | ||
₴0.108 | -5.68% | ₴1.23M | ₴108.17M | -- | ||
₴0.1001 | -12.82% | ₴17.80M | ₴100.07M | -- | ||
₴0.06911 | -27.06% | ₴25.54M | ₴67.66M | -- | ||
₴0.06316 | -9.56% | ₴846.13K | ₴63.52M | -- | ||
₴0.05951 | -17.97% | ₴3.24M | ₴51.27M | -- | ||
₴0.03771 | -7.99% | ₴400.41K | ₴37.70M | -- | ||
₴0.02221 | -18.54% | ₴6.15M | ₴21.99M | -- | ||
₴0.01284 | -10.36% | ₴755.55K | ₴13.01M | -- | ||
₴0.01125 | -10.88% | ₴1.33M | ₴11.25M | -- | ||
₴0.009119 | -9.81% | ₴659.69K | ₴9.11M | -- | ||
₴0.006303 | -12.43% | ₴640.43K | ₴6.01M | -- | ||
₴0.005857 | -24.40% | ₴561.90K | ₴5.85M | -- | ||
₴0.0015 | -22.59% | ₴186.85K | ₴1.50M | -- |
Індекс страху та жадібності
71 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%