Топ монети Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Безстрокові контракти становить ₴35.48B , що змінилася на +0.025% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Безстрокові контракти — ₴38.68M, що змінився на -0.77% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Безстрокові контракти налічується 21 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴26.27 | +4.39% | ₴18.66M | ₴20.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴612.62 | +3.55% | ₴769.40K | ₴6.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴94.83 | +3.69% | ₴868.88K | ₴5.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.69 | +2.93% | ₴640.15K | ₴776.80M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2647 | +1.63% | ₴778.50K | ₴34.73M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06617 | -2.18% | ₴719.29K | ₴4.87M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03744 | -3.41% | ₴695.17K | ₴4.27M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0639 | -4.38% | ₴677.69K | ₴2.22M | ТоргівляДеталі | ||
₴11.17 | -12.56% | ₴10.81M | ₴1.42B | Деталі | ||
₴101.00 | +2.50% | ₴231.95K | ₴384.13M | Деталі | ||
₴470.39 | +6.01% | ₴49.55K | ₴250.42M | Деталі | ||
₴0.4905 | +0.14% | ₴173.74K | ₴40.37M | Деталі | ||
₴9.65 | -4.34% | ₴299.74K | ₴29.61M | Деталі | ||
₴0.1335 | -0.19% | ₴3.32M | ₴17.10M | Деталі | ||
₴0.01263 | -- | ₴6.45 | ₴8.89M | Деталі | ||
₴0.4817 | +0.28% | ₴487.29 | ₴8.38M | Деталі | ||
₴2.59 | +0.47% | ₴4.89K | ₴6.51M | Деталі | ||
₴0.002035 | +0.00019% | ₴1.08K | ₴2.03M | Деталі | ||
₴5.11 | +0.14% | ₴237.87 | ₴511.61K | Деталі | ||
₴3.15 | +0.89% | ₴99.76 | ₴2.62M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.15%46.85%