Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫354,542.57 | +2.35% | ₫46.02B | ₫41.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,926,572,226.46 | +0.67% | ₫15.49T | ₫58,365.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,811,807.49 | +0.51% | ₫8.28T | ₫12,409.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | +0.03% | ₫1,377.82T | ₫4,839.44T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫66,714.15 | +0.91% | ₫1.27T | ₫4,010.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,825,050.11 | +0.47% | ₫212.64B | ₫3,970.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,942,756.14 | +0.54% | ₫1.85T | ₫2,730.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | -- | ₫179.01B | ₫2,001.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112.47 | +0.98% | ₫1.63B | ₫1,012.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,693,362.84 | +0.44% | ₫254.06M | ₫881.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,948.03 | -0.03% | ₫585.66B | ₫750.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,826.05 | -0.11% | ₫44.60B | ₫740.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,212.93 | -0.27% | ₫53.73B | ₫593.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,923,831,380.20 | +0.76% | ₫206.03M | ₫370.66T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫461,538.46 | +0.77% | ₫75.70B | ₫321.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,135,512.29 | -1.78% | ₫605.46B | ₫307.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,560,514.92 | +0.15% | ₫55.58B | ₫290.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫111,167,563.53 | +0.62% | ₫278.92M | ₫273.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,090.37 | +0.07% | ₫42.58B | ₫259.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,363.82 | -0.02% | ₫1.22B | ₫244.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
37 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%