Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 44 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫5,154.69 | +0.56% | ₫16.70B | ₫54.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,406.27 | +1.17% | ₫68.95B | ₫46.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,860.63 | +1.24% | ₫11.51B | ₫27.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,652.60 | +1.46% | ₫34.79B | ₫22.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,105.17 | -0.94% | ₫41.78B | ₫13.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,908.34 | +9.39% | ₫78.18B | ₫9.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫370.37 | +2.32% | ₫35.88B | ₫5.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,939.64 | +0.42% | ₫20.71B | ₫5.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫463.42 | +1.38% | ₫3.43B | ₫3.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫498.64 | -1.25% | ₫16.38B | ₫3.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,805.06 | +1.14% | ₫3.60B | ₫2.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫256,551.79 | -1.27% | ₫21.25B | ₫1.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,939.56 | +1.56% | ₫19.69B | ₫1.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫664.51 | -6.44% | ₫10.51B | ₫1.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,737.11 | +0.66% | ₫16.59B | ₫1.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,358.38 | -1.05% | ₫6.30B | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,783.50 | -2.43% | ₫266.28B | ₫936.34B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫368.53 | -12.60% | ₫17.43B | ₫921.32B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫152.19 | +2.33% | ₫567.22M | ₫859.21B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫362.48 | -9.83% | ₫32.18B | ₫795.62B | Giao dịchChi tiết | 
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.02%50.98%





























