Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫349,296.66 | -7.73% | ₫189.10B | ₫40.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,879,379,377.99 | -1.44% | ₫41.15T | ₫57,420.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫101,066,856.28 | -2.74% | ₫19.27T | ₫12,198.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,342.13 | -0.0089% | ₫3,351.98T | ₫4,831.14T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫28,481,112.67 | -3.20% | ₫646.51B | ₫3,922.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫65,144.09 | -4.40% | ₫4.34T | ₫3,909.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,888,309.35 | -5.57% | ₫3.16T | ₫2,687.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,342.13 | +0.02% | ₫393.48B | ₫2,000.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫113.44 | -0.74% | ₫2.13B | ₫1,021.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫101,019,440.44 | -2.57% | ₫857.53M | ₫868.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,867.76 | -4.85% | ₫1.01T | ₫737.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,736.15 | -1.39% | ₫195.79B | ₫732.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,039.72 | -5.80% | ₫251.24B | ₫586.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,878,051,734.55 | -1.40% | ₫1.82B | ₫364.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,197,934.77 | -6.24% | ₫1.48T | ₫324.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫446,709.86 | -6.94% | ₫239.04B | ₫311.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,496,601.85 | -1.93% | ₫250.46B | ₫289.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫108,874,927.50 | -2.72% | ₫428.60M | ₫268.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,967.96 | -4.74% | ₫91.02B | ₫255.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,302.61 | -0.04% | ₫2.14B | ₫250.76T | Giao dịchChi tiết | 
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%




























