Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫346,101.08 | +0.53% | ₫61.99B | ₫40.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,903,215,679.04 | +0.06% | ₫24.95T | ₫57,898.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,264,165.83 | +0.66% | ₫14.41T | ₫12,343.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | -0.034% | ₫2,268.30T | ₫4,839.44T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫66,001.89 | +0.68% | ₫2.71T | ₫3,967.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,701,065.72 | -0.49% | ₫624.11B | ₫3,953.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,908,198.79 | -0.3% | ₫1.84T | ₫2,711.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | -- | ₫328.54B | ₫2,002.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫111.17 | -0.67% | ₫2.53B | ₫1,000.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,200,063.27 | +0.83% | ₫316.48M | ₫877.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,931.94 | +0.87% | ₫733.26B | ₫747.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,828.95 | +0.29% | ₫84.31B | ₫741.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,202.38 | +0.19% | ₫116.55B | ₫592.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,901,477,259.71 | -- | ₫354.02M | ₫367.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫457,238.57 | +0.63% | ₫99.06B | ₫318.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,141,052.02 | -2.75% | ₫1.02T | ₫308.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,640,445.28 | +0.59% | ₫141.84B | ₫292.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫110,129,524.07 | +0.67% | ₫252.80M | ₫271.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,048.69 | +1.11% | ₫69.75B | ₫257.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,366.46 | +0.04% | ₫1.94B | ₫245.06T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
33 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%