Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1439 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1189 | +2.06% | $851.71K | $493.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003354 | +2.06% | $13.34K | $410.75K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002569 | +2.06% | $6.45K | $22.97K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003299 | +2.05% | $18.24K | $960.15K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2628 | +2.05% | $101.18K | $77.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004539 | +2.04% | $1.46M | $23.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02041 | +2.04% | $386.73K | $46.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0606 | +2.04% | $8.13K | $51.45M | HandelEinzelheiten | ||
| -- | +2.03% | $13.17K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004469 | +2.03% | $6.92K | $33.51K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000005654 | +2.03% | $76.11K | $31.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005703 | +2.02% | $17.07K | $482.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00611 | +2.02% | $86.45K | $4.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2766 | +2.02% | $24.49K | $47.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008246 | +2.02% | $19.64K | $21.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2473 | +2.01% | $338.78K | $22.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06225 | +2.01% | $1.14M | $6.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002478 | +2.01% | $7.56K | $2.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007565 | +2.00% | $7.44K | $82.62K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06547 | +2.00% | $20.72K | $79.96M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%