Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.52B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.29% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $72.65M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.84% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.0057% | $124.06B | $177.03B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1,177.30 | +0.93% | $17.32M | $163.86B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.04% | $9.52M | $75.21B | HandelEinzelheiten | ||
$123,844.60 | -0.11% | $229.79K | $15.73B | HandelEinzelheiten | ||
$21.90 | -2.27% | $8.31M | $14.85B | HandelEinzelheiten | ||
$8.13 | -0.46% | $4.86M | $4.88B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9984 | -0.01% | $122.43K | $4.52B | HandelEinzelheiten | ||
$287.86 | +0.15% | $8.56M | $4.39B | HandelEinzelheiten | ||
$1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$0.00001983 | -2.65% | $3.14M | $1.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7774 | -0.74% | $4.74M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
$1.17 | -2.97% | $2.53M | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0835 | -2.07% | $352.32K | $878.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01593 | -1.66% | $1.44M | $734.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2784 | -2.10% | $495.00K | $680.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3371 | -5.60% | $346.13K | $646.94M | HandelEinzelheiten | ||
$1.41 | -2.52% | $2.04M | $589.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5635 | -1.67% | $340.58K | $512.03M | HandelEinzelheiten | ||
$42.99 | -0.62% | $130.15K | $416.72M | HandelEinzelheiten | ||
$1.14 | -4.49% | $3.40M | $392.68M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%