Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.73B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.12% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $36.89M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.38% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1024-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.0098% | $109.76B | $164.53B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$804.40 | -0.06% | $18.43M | $112.04B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $21.97M | $65.05B | HandelEinzelheiten | ||
$119,332.60 | +0.6% | $61.35K | $15.16B | HandelEinzelheiten | ||
$21.68 | -2.19% | $31.33M | $14.70B | HandelEinzelheiten | ||
$11.50 | +4.35% | $26.63M | $6.90B | HandelEinzelheiten | ||
$296.96 | -2.84% | $17.09M | $4.51B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9997 | -0.09% | $1.02M | $3.85B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002588 | -6.06% | $19.56M | $2.00B | HandelEinzelheiten | ||
$2,057.23 | -0.99% | $1.53M | $1.79B | HandelEinzelheiten | ||
$1.54 | +9.35% | $34.56M | $1.38B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9561 | -2.86% | $15.88M | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0952 | -4.95% | $1.24M | $992.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01712 | -4.60% | $10.30M | $780.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2891 | -2.87% | $474.36K | $707.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2987 | -3.91% | $352.96K | $573.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6191 | -3.14% | $1.72M | $494.94M | HandelEinzelheiten | ||
$52.53 | -4.31% | $1.11M | $493.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7601 | -4.97% | $365.77K | $467.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2659 | -6.38% | $1.38M | $371.10M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%