Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 90,899 dólares, con un cambio de 24h de -0.47%, soporte en 90,462 y resistencia en 91,942; ETH cotiza a 3002 dólares, con un cambio de 24h de -0.42%, soporte en 2986 y resistencia en 3071; las altcoins STZ suben un 32%, SAFE un 19% y CROS un 19%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (25), lo que refleja un sentimiento de mercado débil. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. Al mismo tiempo, a medio y largo plazo, se mantiene una visión positiva sobre el potencial de crecimiento continuo de BTC y ETH, pero se debe tener precaución ante los impactos de políticas y la economía macro. En cuanto a las advertencias de riesgo, se debe prestar atención a los riesgos potenciales sistémicos y de activos individuales, así como a los posibles efectos de la falta de liquidez. (Haga clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000006929 | -4.17% | €10.55K | €58.92K | OperarDetalles | ||
| €0.03072 | -0.69% | €23.28K | €58.36K | OperarDetalles | ||
| €0.00002428 | +5.45% | €10.29K | €58.29K | OperarDetalles | ||
| €0.0001145 | -0.07% | €10.25K | €57.27K | OperarDetalles | ||
| €0.0008161 | +0.58% | €10.04K | €56.94K | OperarDetalles | ||
| €0.0002818 | -0.03% | €10.32K | €56.92K | OperarDetalles | ||
| €0.002099 | -5.04% | €10.41K | €56.26K | OperarDetalles | ||
| €0.0009379 | +2.33% | €10.09K | €56.19K | OperarDetalles | ||
| €0.0001739 | -27.18% | €5.92K | €56.18K | OperarDetalles | ||
| €0.0004289 | +2.38% | €16.36K | €54.82K | OperarDetalles | ||
| €0.000003871 | +11.09% | €11.80K | €54.68K | OperarDetalles | ||
| €0.00006624 | +23.25% | €10.66K | €54.52K | OperarDetalles | ||
| €0.002263 | -- | €10.18K | €54.12K | OperarDetalles | ||
| €0.03119 | -4.83% | €9.88K | €53.97K | OperarDetalles | ||
| €0.001044 | -3.80% | €10.89K | €53.95K | OperarDetalles | ||
| €0.00002559 | -2.96% | €10.30K | €53.74K | OperarDetalles | ||
| €0.00003073 | -4.18% | €10.35K | €53.16K | OperarDetalles | ||
| €0.0001488 | +1.66% | €10.53K | €53.15K | OperarDetalles | ||
| €0.03801 | +0.31% | €9.97K | €53.12K | OperarDetalles | ||
| €0.002522 | -1.08% | €10.40K | €52.97K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%