Mercados
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 87952 dólares, con un cambio de -0.38% en 24h, soporte en 85279 y resistencia en 89226; ETH cotiza a 2935 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soporte en 2779 y resistencia en 2986. Las altcoins ATRS suben un 38%, SNS un 26% e INTR un 24%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 20 (extremo miedo), lo que refleja un estado de ánimo del mercado deprimido. En cuanto a las operaciones a corto plazo, se recomienda aumentar posiciones en los niveles de soporte clave, estableciendo al mismo tiempo un stop loss razonable para controlar riesgos. En la planificación a medio plazo, se podría considerar aumentar adecuadamente la proporción de activos principales, prestando atención a los posibles impactos de los cambios en la regulación. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000003537 | +7.54% | €5.93K | €49.96K | OperarDetalles | ||
| €0.001245 | +4.13% | €3.64K | €49.81K | OperarDetalles | ||
| €0.0003833 | +1.19% | €8.77K | €48.99K | OperarDetalles | ||
| €0.0003323 | +9.54% | €4.11K | €48.41K | OperarDetalles | ||
| €0.00008571 | -5.72% | €4.51K | €48.32K | OperarDetalles | ||
| €0.001799 | -7.69% | €4.37K | €48.21K | OperarDetalles | ||
| €0.00007288 | +22.88% | €6.78K | €47.11K | OperarDetalles | ||
| €0.03041 | -2.04% | €37.17K | €47.06K | OperarDetalles | ||
| €0.0003019 | -12.23% | €3.63K | €46.83K | OperarDetalles | ||
| €0.0004193 | -1.90% | €8.99K | €46.77K | OperarDetalles | ||
| €0.000006833 | -3.92% | €3.89K | €46.59K | OperarDetalles | ||
| €0.002115 | +2.52% | €3.82K | €46.34K | OperarDetalles | ||
| €0.0001734 | +0.65% | €53.92K | €46.01K | OperarDetalles | ||
| €0.0008941 | -3.99% | €4.41K | €45.64K | OperarDetalles | ||
| €0.0004479 | -7.14% | €3.74K | €44.79K | OperarDetalles | ||
| €0.004286 | -4.46% | €20.03K | €44.58K | OperarDetalles | ||
| €0.000173 | +2.53% | €3.87K | €44.35K | OperarDetalles | ||
| €0.00008238 | +31.52% | €32.99K | €44.07K | OperarDetalles | ||
| €0.000008754 | +0.09% | €11.47K | €43.77K | OperarDetalles | ||
| €0.00006977 | +12.87% | €4.38K | €43.71K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%