Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,736.71 | -2.57% | €1.67B | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,623.18 | -2.08% | €657.80M | €316.60B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | -0.037% | €145.88B | €158.65B | AcheterDétails | ||
| €1.86 | -2.16% | €140.62M | €112.42B | TraderDétails | ||
| €788.23 | +0.41% | €18.87M | €108.56B | TraderDétails | ||
| €119.04 | -0.18% | €87.08M | €65.98B | TraderDétails | ||
| €0.8621 | +0.03% | €17.68M | €64.42B | TraderDétails | ||
| €0.002648 | -9.29% | €75.63K | €23.84B | TraderDétails | ||
| €0.2496 | -0.63% | €3.58M | €23.63B | TraderDétails | ||
| €2,623.68 | -2.10% | €19.49K | €22.66B | TraderDétails | ||
| €0.1349 | -1.54% | €21.75M | €20.48B | TraderDétails | ||
| €0.3991 | -3.58% | €8.45M | €14.61B | TraderDétails | ||
| €78,481.61 | -2.82% | €217.49K | €9.94B | TraderDétails | ||
| €34.80 | +7.64% | €24.78M | €9.42B | TraderDétails | ||
| €418.15 | -2.44% | €4.21M | €8.34B | TraderDétails | ||
| €11.52 | -2.96% | €9.08M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €8.13 | +2.87% | €36.41K | €7.50B | TraderDétails | ||
| €0.2149 | -2.00% | €3.63M | €6.91B | TraderDétails | ||
| €2,831.49 | -2.24% | €8.92K | €6.80B | TraderDétails | ||
| €0.8614 | -0.02% | €37.05K | €6.74B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.18%51.82%