Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.17 | -1.26% | €27.64M | €1.94B | TraderDétails | ||
| €12.26 | -3.10% | €2.84M | €1.89B | TraderDétails | ||
| €0.0000917 | -8.54% | €18.51K | €1.87B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | +0.03% | €8.97M | €1.85B | TraderDétails | ||
| €3,529.92 | +0.85% | €7.25M | €1.84B | TraderDétails | ||
| €2.49 | -0.96% | €499.44K | €1.82B | TraderDétails | ||
| €0.000004114 | -2.07% | €8.15M | €1.73B | TraderDétails | ||
| €0.2075 | +5.75% | €9.21M | €1.72B | TraderDétails | ||
| €0.2321 | -3.17% | €2.42M | €1.72B | TraderDétails | ||
| €0.002759 | +2.04% | €6.58M | €1.62B | TraderDétails | ||
| €0.000001523 | -1.35% | €21.00K | €1.52B | TraderDétails | ||
| €0.4569 | -3.07% | €1.54M | €1.44B | TraderDétails | ||
| €0.5757 | -3.01% | €2.57M | €1.34B | TraderDétails | ||
| €0.1254 | -2.47% | €531.96K | €1.32B | TraderDétails | ||
| €0.8607 | -0.09% | €12.33K | €1.25B | TraderDétails | ||
| €5.92 | -3.82% | €2.39M | €1.18B | TraderDétails | ||
| €3,539.83 | +0.84% | €2.15M | €1.18B | TraderDétails | ||
| €1.62 | -5.42% | €4.99M | €1.16B | TraderDétails | ||
| €0.1314 | -2.89% | €1.12M | €1.15B | TraderDétails | ||
| €2.35 | -1.15% | €309.03K | €1.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%