Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2023 | +3.83% | €3.34M | €1.11B | TraderDétails | ||
| €0.01269 | +2.14% | €238.36K | €1.09B | TraderDétails | ||
| €0.0441 | +5.00% | €681.14K | €1.03B | TraderDétails | ||
| €69.10 | +1.32% | €361.53K | €1.00B | TraderDétails | ||
| €0.03678 | +0.18% | €10.36M | €985.03M | TraderDétails | ||
| €9.36 | -- | €1.38M | €939.62M | TraderDétails | ||
| €0.01174 | -0.87% | €427.37K | €921.27M | TraderDétails | ||
| €1.76 | +6.31% | €2.13M | €917.85M | TraderDétails | ||
| €0.8626 | -0.04% | €214.18K | €911.21M | TraderDétails | ||
| €0.8511 | +2.18% | €16.17K | €851.16M | TraderDétails | ||
| €1.60 | +3.10% | €1.47M | €848.64M | TraderDétails | ||
| €0.1289 | +1.21% | €1.50M | €821.55M | TraderDétails | ||
| €0.1741 | +6.00% | €13.92M | €794.15M | TraderDétails | ||
| €0.0442 | +1.73% | €2.11M | €784.93M | TraderDétails | ||
| €0.000008905 | +2.37% | €698.08K | €732.79M | TraderDétails | ||
| €0.2275 | +0.45% | €770.97K | €732.29M | TraderDétails | ||
| €2.04 | +2.31% | €3.21M | €690.88M | TraderDétails | ||
| €1.54 | +3.63% | €20.60K | €669.77M | TraderDétails | ||
| €0.01049 | +1.55% | €3.55M | €659.96M | TraderDétails | ||
| €0.7125 | +7.30% | €3.98M | €644.95M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%