Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,798.63 | +2.77% | €1.16B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,456.00 | +3.09% | €608.99M | €417.13B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -0.0083% | €89.77B | €155.41B | AcheterDétails | ||
€958.84 | +2.35% | €15.19M | €133.45B | TraderDétails | ||
€2.11 | +3.96% | €108.06M | €126.73B | TraderDétails | ||
€165.08 | +2.69% | €87.14M | €90.22B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -- | €7.60M | €64.89B | TraderDétails | ||
€0.003789 | -3.67% | €75.53K | €34.10B | TraderDétails | ||
€3,452.03 | +3.12% | €3.61K | €29.31B | TraderDétails | ||
€0.2767 | +2.40% | €3.38M | €26.19B | TraderDétails | ||
€0.1717 | +5.07% | €41.95M | €26.00B | TraderDétails | ||
€0.5743 | +4.89% | €4.82M | €20.99B | TraderDétails | ||
€94,900.57 | +3.09% | €9.13K | €12.03B | TraderDétails | ||
€16.14 | +10.92% | €7.36M | €11.24B | TraderDétails | ||
€0.8535 | -- | €9.12K | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,727.14 | +3.41% | €13.04K | €9.23B | TraderDétails | ||
€0.2794 | +3.90% | €2.02M | €8.94B | TraderDétails | ||
€32.79 | +4.56% | €22.12M | €8.88B | TraderDétails | ||
€411.16 | +4.14% | €3.06M | €8.19B | TraderDétails | ||
€2.25 | +6.16% | €10.84M | €8.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%