Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,182.39 | -2.60% | €1.29B | €1.83T | TraderDétails | ||
€3,299.39 | -4.89% | €555.18M | €398.23B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0062% | €90.42B | €155.73B | AcheterDétails | ||
€912.16 | -5.54% | €15.33M | €126.95B | TraderDétails | ||
€2.07 | -0.65% | €144.16M | €124.69B | TraderDétails | ||
€157.07 | -4.27% | €87.58M | €85.84B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.02% | €10.62M | €65.27B | TraderDétails | ||
€0.003754 | -1.63% | €77.75K | €33.78B | TraderDétails | ||
€3,292.57 | -4.97% | €1.06M | €27.95B | TraderDétails | ||
€0.2717 | -1.33% | €2.02M | €25.72B | TraderDétails | ||
€0.1653 | -3.71% | €39.39M | €25.03B | TraderDétails | ||
€0.548 | -3.57% | €3.72M | €20.03B | TraderDétails | ||
€92,411.01 | -2.38% | €27.00K | €11.71B | TraderDétails | ||
€15.19 | -0.03% | €9.38M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.8544 | -0.08% | €12.80K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,553.48 | -4.95% | €13.40K | €8.79B | TraderDétails | ||
€0.269 | -3.27% | €1.51M | €8.61B | TraderDétails | ||
€30.77 | -5.54% | €24.22M | €8.33B | TraderDétails | ||
€399.33 | -2.32% | €2.62M | €7.96B | TraderDétails | ||
€2.12 | -5.73% | €6.39M | €7.70B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%