Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,458.07 | +0.44% | €1.26B | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,297.07 | -0.48% | €622.46M | €397.95B | TraderDétails | ||
€0.8608 | -0.012% | €112.05B | €157.11B | AcheterDétails | ||
€937.51 | +2.02% | €18.91M | €130.48B | TraderDétails | ||
€2.04 | -1.24% | €138.98M | €122.93B | TraderDétails | ||
€157.23 | -1.24% | €86.65M | €85.95B | TraderDétails | ||
€0.8608 | +0.02% | €12.25M | €65.89B | TraderDétails | ||
€0.003753 | -1.46% | €73.14K | €33.77B | TraderDétails | ||
€3,285.86 | -1.06% | €15.94K | €27.90B | TraderDétails | ||
€0.2775 | -0.17% | €5.48M | €26.27B | TraderDétails | ||
€0.1646 | -0.96% | €41.34M | €24.93B | TraderDétails | ||
€0.5409 | -1.65% | €4.66M | €19.78B | TraderDétails | ||
€93,677.08 | +0.32% | €45.21K | €11.87B | TraderDétails | ||
€14.90 | -1.41% | €9.25M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.01% | €18.08K | €9.46B | TraderDétails | ||
€33.02 | +7.98% | €32.13M | €8.94B | TraderDétails | ||
€3,553.21 | -0.61% | €15.76K | €8.81B | TraderDétails | ||
€0.2676 | -0.56% | €4.28M | €8.56B | TraderDétails | ||
€416.53 | +0.82% | €2.49M | €8.30B | TraderDétails | ||
€2.07 | -2.86% | €10.86M | €7.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%