Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,251.77 | -0.03% | €450.82M | €1.89T | TraderDétails | ||
| €3,359.90 | +0.59% | €266.02M | €405.53B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.037% | €40.90B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.17 | -0.19% | €40.51M | €130.66B | TraderDétails | ||
| €943.26 | +0.06% | €6.91M | €129.92B | TraderDétails | ||
| €160.37 | -1.01% | €60.08M | €88.60B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €6.97M | €65.70B | TraderDétails | ||
| €0.003694 | -0.32% | €66.97K | €33.24B | TraderDétails | ||
| €3,357.85 | +0.54% | €8.49K | €28.83B | TraderDétails | ||
| €0.1613 | -0.36% | €19.08M | €24.45B | TraderDétails | ||
| €0.2561 | -0.07% | €2.68M | €24.24B | TraderDétails | ||
| €0.5273 | -0.26% | €1.82M | €19.29B | TraderDétails | ||
| €95,243.20 | +0.05% | €6.49K | €12.07B | TraderDétails | ||
| €14.83 | -1.01% | €2.24M | €10.33B | TraderDétails | ||
| €37.10 | -3.26% | €22.31M | €10.04B | TraderDétails | ||
| €478.39 | +1.68% | €1.89M | €9.54B | TraderDétails | ||
| €3,629.06 | +0.15% | €9.04K | €8.94B | TraderDétails | ||
| €0.2632 | -0.22% | €1.99M | €8.43B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | -0.01% | €39.55K | €8.03B | TraderDétails | ||
| €8.25 | +0.03% | €14.16K | €7.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Mouvement des baleines off-chain : « Baleine d内幕巨鲸 1011 » pourrait préparer une grande action, « Baleine à 100 % de taux de réussite » augmente légèrement la position en ordre long.Analyste de fonds sous Tom Lee : désaccord avec l'argument selon lequel « le marché actuel a déjà atteint son sommet »