Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,031.43 | -1.02% | €2.07B | €1.85T | TraderDétails | ||
€3,318.97 | -1.69% | €787.92M | €400.59B | TraderDétails | ||
€0.8574 | +0.016% | €143.23B | €156.41B | AcheterDétails | ||
€917.55 | -1.67% | €26.96M | €127.70B | TraderDétails | ||
€2.08 | -1.54% | €146.29M | €124.81B | TraderDétails | ||
€160.35 | +0.44% | €102.08M | €87.64B | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.03% | €16.15M | €65.85B | TraderDétails | ||
€0.003815 | +1.64% | €74.85K | €34.33B | TraderDétails | ||
€3,313.60 | -1.69% | €69.38K | €28.13B | TraderDétails | ||
€0.277 | +0.49% | €3.69M | €26.22B | TraderDétails | ||
€0.1671 | -1.17% | €43.37M | €25.30B | TraderDétails | ||
€0.5518 | -2.01% | €6.32M | €20.17B | TraderDétails | ||
€93,079.70 | -0.87% | €463.49K | €11.80B | TraderDétails | ||
€15.15 | -4.81% | €10.30M | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.8564 | +0.05% | €194.01K | €9.73B | TraderDétails | ||
€3,583.25 | -1.69% | €13.10K | €8.90B | TraderDétails | ||
€0.2687 | -2.52% | €3.32M | €8.60B | TraderDétails | ||
€414.50 | +1.65% | €4.60M | €8.26B | TraderDétails | ||
€30.23 | -6.01% | €24.75M | €8.18B | TraderDétails | ||
€2.13 | -2.14% | €10.18M | €7.74B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%