Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €93,020.88 | -4.21% | €1.73B | €1.85T | TraderDétails | ||
| €3,295.63 | -5.57% | €664.52M | €397.77B | TraderDétails | ||
| €0.8574 | -0.0092% | €138.42B | €156.41B | AcheterDétails | ||
| €925.87 | -2.38% | €19.59M | €128.86B | TraderDétails | ||
| €2.05 | -4.33% | €140.52M | €123.52B | TraderDétails | ||
| €157.90 | -6.08% | €93.89M | €86.32B | TraderDétails | ||
| €0.8574 | -- | €11.94M | €65.69B | TraderDétails | ||
| €0.003763 | +0.28% | €69.75K | €33.86B | TraderDétails | ||
| €3,289.76 | -5.85% | €25.13K | €27.92B | TraderDétails | ||
| €0.2757 | -0.95% | €5.97M | €26.10B | TraderDétails | ||
| €0.165 | -5.38% | €41.98M | €24.99B | TraderDétails | ||
| €0.5447 | -6.32% | €5.33M | €19.91B | TraderDétails | ||
| €92,969.27 | -4.26% | €61.11K | €11.78B | TraderDétails | ||
| €14.96 | -6.76% | €7.26M | €10.42B | TraderDétails | ||
| €0.8562 | +0.01% | €200.29K | €9.47B | TraderDétails | ||
| €3,546.12 | -5.95% | €15.29K | €8.80B | TraderDétails | ||
| €0.2668 | -5.57% | €4.51M | €8.54B | TraderDétails | ||
| €31.26 | -3.43% | €27.76M | €8.46B | TraderDétails | ||
| €405.61 | -6.95% | €3.06M | €8.08B | TraderDétails | ||
| €2.09 | -7.77% | €10.75M | €7.60B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%